|
|
|
|
|
WEBTREE, List of Family Members
|
|
|
NL: tekst
O: tabel
[zoeken] [suchen] [search]
| | |
| O NL D | Brouwers, Joke | |
| O | Buijnsters, Arno | |
| O | Buijnsters, Britt | |
| O NL | Büchsel, Angelika | |
| | | |
| O NL D | Cloot, Christine | |
| O NL D | Cremers, Maria Hubertina Gertruida (Gerda) |
| | | |
| O NL | Dohmen, Carla |
| O NL | Dohmen, Chrisje |
| O NL | Dohmen, Frans |
| O NL | Dohmen, Jo |
| O NL | Dohmen, Jo (J.P.M.) |
| O NL | Dohmen, Marlies |
| O NL | Dohmen, Mia |
| O NL | Dohmen, Leo |
| O NL | Kolenburg, Leo |
| O NL | Küppers, Marijke |
| O NL | Koks, Jan |
| O NL | Spreuwenberg, Margriet |
| O NL | Leeuwenberg, Laurens |
| | |
| | |
| O NL | Grossimlinghaus, Maria Theresia Aloysia (Mieke) |
| O | Hendriks, Hans | |
| O | Hofland, Yolanda | |
| O NL D | Houben, Jaques |
| O | Houben, Pien |
| | |
| O NL D | Janssen, Adrie |
| O NL D | Janssen, Jan |
| O NL D | Janssen, Pierre |
| O NL D | Käller, Arnold |
| O NL D | Kroppenberg, Maria Katharina |
| O NL D | Küppers, Anna Maria |
| O | te Loo, Maria Hendrika Johanna Helena (Marlène) |
| O NL D | van der Made Harry |
| O | Meyer, Jan Pieter |
| O | Mol, Martijn Adrie | |
| O | Mol, Robert | |
| O NL D | van Nieuwstadt, Michel |
| | |
| O | Ploos van Amstel, Maria Johanna Wilhelmina (Marianne) |
| O NL D | Ruiters, Nico1 |
| O | Sassen, Jeanine | | O | Savelkoul, Julie |
| O | Savelkoul, L.M. Cyril |
| O NL D | Schunck, Anna |
| O NL D | Schunck, Anna Maria, *27.01.1829 |
| O | Schunck, Alexandra Marita Johanna Petra (Xandra) |
| O NL D | Schunck, Arnold1 |
| O NL | Schunck, Arnold Hendrik Pascal Maria |
| O NL D | Schunck, Arnoldine |
| O NL D | Schunck, Carla |
| O NL D | Schunck, Christine |
| O NL D | Schunck, Christine W.M. |
| O | Schunck, Christophe | |
| O NL D | Schunck, Emma |
| O NL D | Schunck, Gerda |
| O NL D | Schunck, Ineke |
| O NL D | Schunck, Jan C.A. |
| O NL D | Schunck, Josephine |
| O | Schunck, Jozef | |
| O NL | Schunck, Jupp |
| O | Schunck, Leo Henri Willem Peter Maria |
| O NL O | Schunck, Leo Hubert Marie |
| O NL O | Schunck, Rudolf Peter Aloysius Leo |
| O | Schunck-?, partner v. R.P.A.L. Schunck |
| O NL D | Schunck, Leo W.M. |
| O NL D | Schunck, Leonie |
| O NL D | Schunck, Lou |
| O NL D | Schunck, Louise |
| O | Schunck, Maria | |
| O NL D | Schunck, Maria Gertrud, *24.12.1829 |
| O NL D | Schunck, Maria Gertrud, *20.07.1832 |
| O | Schunck, Marie Claire Elisabeth |
| O | Schunck, Marita |
| O NL D | Schunck, Marie-José |
| O NL D | Schunck, Mia |
| O NL D | Schunck, Nikolaus Joseph, *06.09.1772 |
| O NL D | Schunck, Nikolaus Joseph, *19.12.1834 |
| O NL D | Schunck, Nikolaus Severin |
| O NL D | Schunck, Nikolaus Joseph 2 |
| O NL D | Schunck, Nikolaus Severin Joseph |
| O NL D | Schunck, Nikolaus Severin Joseph |
| O NL D | Schunck, Nolda |
| O | Schunck, Maaike | |
| O | Schunck, Martijn Peter |
| O | Schunck, Max | |
| O NL D | Schunck, Severin Joseph |
| O NL D | Schunck, Peter Joseph |
| O | Schunck, Peter | |
| O NL D | Schunck, Pierre Joseph Arnold |
| O NL D | Schunck, Pierre J.N.M. |
| O | Schunck, Paul | |
| O | Schunck, Peter Hubert Leo Marie |
| O | Schunck, Sjé | |
| O | (partn. v. Sjé) Frank | |
| O | Schunck, Sybrand | |
| O | Schunck, Tim Toine |
| O | Spronck, Leonne (Lon) |
| O | Risakotta, Dave |
| O | Risakotta, Rachel |
| O | Schunck, Roderik Marc |
| O NL | Schunck, Toni |
| O NL | Spaendonck, Ed van |
| O NL | Stahl, Eva |
| O NL D | Stahl, Heinrich |
| O NL D | Stahl, Otto |
| O NL D | Systermans, Monique |
| O NL D | Tekstra, Paul |
| | |
V | O NL | Vossen, Bas |
| O NL | Vossen, Jo |
| O NL | Vossen, Koen |
| O NL | Vossen, Stijn |
| O NL D | Wittelings, Lizie |
| O | van der Weerd, Nel(ie) | |
| O NL D | van Zanten, Maarten |
| O NL D | Zondag, Jan |
| O | Zondag, John | |
|
Schunck USA
|
The Pennsylvania Dutch are of German (=Deutsch) origine, not Dutch (=Nederlands)
Look at the cemetery of Berlin (PA), where we find the tombstone of ...
Or see what Sharon Shunk Spencer wrote!
|
|
Schunck Denmark
|
Hvorfor står du udenfor? Kom dog ind og besøg os: |
| |
Robert Max Schunck og Kirsten Katrine Nielsen
Marx Schunck
. . Født : 16 NOV 1839
Holsten, Tyskland . . Død : 16 NOV 1879 Kommunehospitalet, København
. . Begravet : 22 NOV 1879 Trinitatis Kirke, Assistens Kirkegård
. . Stilling : Murersvend . . Ægtf. : Ida Sophie Emilie Lund
|
Haushalte mit dem Familiennamen Schunck in Belgien:
Huishoudens met de familienaam Schunck in België:
|
Belgische Familienamen per 31.12.1987 : voor een gegeven familienaam, krijgt men een lijst van de Belgische gemeenten (onder de 589 hedendaagse) met het aantal individuen (kinderen en volwassenen) die deze naam dragen op 31 december 1987. (beperking: gemeenten met minder dan 5 individuen voor een gegeven naam komen niet voor in de databank)
26 SCHUNCK Eupen [ arr. Verviers P. Liege ]
5 SCHUNCK Plombieres [ arr. Verviers P. Liege ]
Belgische Familienamen per 31.12.1997 : idem als hoger maar voor 1997 ipv 1987 en zonder de beperking van minimaal 5 per gemeente. Familienamen die in twee of drie woorden geschreven zijn, worden in tegenstelling tot 1987, in twee of drie lijnen per gemeente vermeld onder hun samengetrokken naam.
1 SCHUNCK Ukkel ** Uccle [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
1 SCHUNCK Sint-Pieters-Woluwe ** Woluwe-Saint-Pierre [ arr. Brussel-Hoofdstad P. Brabant ]
2 SCHUNCK Huldenberg [ arr. Leuven (Louvain) P. Brabant ]
1 SCHUNCK Brugge (Bruges) [ arr. Brugge (Bruges) P. West-Vl. ]
1 SCHUNCK Chaudfontaine [ arr. Liege (Luik) P. Liege ]
1 SCHUNCK Saint-Nikolaus [ arr. Liege (Luik) P. Liege ]
24 SCHUNCK Eupen [ arr. Verviers P. Liege ]
2 SCHUNCK Kelmis ** La Calamine [ arr. Verviers P. Liege ]
1 SCHUNCK Malmedy [ arr. Verviers P. Liege ]
2 SCHUNCK Raeren [ arr. Verviers P. Liege ]
1 SCHUNCK Welkenraedt [ arr. Verviers P. Liege ]
4 SCHUNCK Plombieres [ arr. Verviers P. Liege ]
|
|
SCHUNCK, Julius, Evangelischer Theologe, * 18.4. 1822 in Erlangen, + 16.2. 1857 in Marktsteft.
|
En dan nog een linkje: The Genealogy Home Page
|
|
|
|
|
|